新闻中心
News
双良溴化锂冷水机组规格参数SXZ6-DH系列,制冷量350kw-1160kw
注:
1.技术参数表中各外部件-蒸汽,冷水,冷却水均为名义工况值,实际运行时可适当调整,当冷却水进出口温度为30°c ,36°c,时,机组蒸汽耗量仅13.2kg/h.(10万大卡/h)cop为1.324
2.蒸汽压力0.6MPa(表)是指进机组压力,不含阀门压力损失,冷水允许出口温度最低5°c,冷却水允许进口温度最低18°c,
3.制冷量调节范围为20-100%,冷水和冷却水流量适应范围为60-120%
4.常压型机组的冷水,冷却水水室最高承压0.8MPa
5.机组运输架高度为180mm,自SXZ6-262DH及其以上的运输架为下层方式,运输高度增加60mm
6,运输重量包含运输架重量,但不含溴化锂溶液重量,如机组在双良公司进行调试,则溶液已全部注入机组。,要求放出部分溶液时。机内仍有约注入重量60%的溶液,吊装时必须注意保持机组平衡。
7,本参数为双良蒸汽型溴化锂冷水机组(0.6MPa
型号 | SXZ6 | 35DH | 47DH | 58DH | 70DH | 81DH | 93DH | 116DH | 145DH |
制冷量 | kw 10万大卡/h USRT | 350 30 99 | 470 40 132 | 580 50 165 | 700 60 198 | 810 70 231 | 930 80 265 | 1160 100 331 | 1450 125 413 |
冷水 | 进出口温度c° 流量m3/h 压力降mH2O 接管直径(DN)mm | 12-7 60 2.5 100 | 12-7 80 2.5 100 | 12-7 100 2.5 100 | 12-7 120 2.5 125 | 12-7 140 2.5 150 | 12-7 160 3.0 150 | 12-7 200 3.0 150 | 12-7 250 4.9 200 |
冷却水 | 进出口温c° 流量m3/h 压力降mH2O 接管直径(DN)mm | 32-38 88 6.9 100 | 32-38 118 6.9 125 | 32-38 147 6.9 150 | 32-38 176 6.9 150 | 32-38 206 6.9 150 | 32-38 235 4.5 200 | 32-38 294 4.5 200 | 32-38 367 6.3 200 |
蒸汽 | 耗量kg/h | 402 | 536 | 670 | 804 | 938 | 1072 | 1340 | 1675 |
凝水温度℃ | <90 | ||||||||
凝水背压MPa | <0.05 | ||||||||
汽管直径(DN )mm 凝水管直径(DN)mm | 40 25 | 50 25 | 50 25 | 65 25 | 65 32 | 65 32 | 80 32 | 80 40 | |
电源A | 380VAC/50HZ | ||||||||
总电流A | 13.6 | 14.7 | 14.7 | 17.8 | 17.8 | 18.4 | 20.2 | 20.8 | |
电气 | 电功率kw | 3.15 | 3.55 | 3.55 | 4.35 | 4.35 | 4.55 | 4.85 | 5.25 |
溶液泵kw | 2.0 | 2.4 | 2.4 | 2.8 | 2.8 | 3.0 | 3.0 | 3.4 | |
真空泵kw | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | ||
冷剂泵kw | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 1.1 | 1.1 | ||
外形尺寸 | 长度mm 宽度mm 高度mm | 3750 1850 2000 | 3750 1950 2050 | 3790 1980 2094 | 3810 2157 2214 | 3840 2275 2309 | 4305 2260 2319 | 4320 2370 2455 | 4855 2505 2548 |
运输重量 运行重量 | 吨 | 6.5 7.8 | 7.3 8.9 | 8.1 9.9 | 8.5 10.6 | 9.4 11.9 | 10.3 13.4 | 11 14.7 | 13.5 18 |
型号 | SXZ6- | 174DH | 204DH | 233DH | 262DH | 291DH | 349DH | 407DH | 465DH |
制冷量 | KW 10万大卡 USRT | 1740 150 496 | 2040 175 579 | 2330 200 661 | 2620 225 744 | 2910 250 827 | 3490 300 992 | 4070 350 1157 | 4650 400 1488 |
冷水 | 进出口温度:c° 流量:m3h 压力降:mH2O 接管直径:(DN)mm | 12-7 300 6.0 200 | 350 5.0 200 | 400 6.3 250 | 450 6.3 250 | 500 7.3 300 | 700 6.0 300 | 800 8.5 350 | 900 835 350 |
冷却水 | 进出口温度:c° 流量:m3h 压力降:mH2O 接管直径(DN)mm | 32-38 441 6.6 250 | 514 6.0 250 | 588 10 250 | 661 10 300 | 735 12.6 300 | 882 12.6 350 | 1028 11 350 | 1175 5.9 400 |
蒸汽 | 耗量:kg/h 凝水温度·:c° 凝水背压:MPa 汽管直径(DN)mm 凝水管直径:(DN)mm | 2010 <90 <0.05 80 40 | 2345 100 40 | 2680 100 40 | 3015 100 50 | 3350 100 50 | 4020 126 50 | 4690 125 50 | 5360 150 65 |
电气 | 电源:380VAC/50HZ 总电流源:A 电功率 溶液泵 KW 冷剂泵 真空泵 | 380VAC/50HZ 20.8 5.25 3.4 1.1 0.75 | 22.7 6.25 4.0 1.5 0.75 | 27 7.25 5.0 1.5 0.75 | 27.9 7.25 5.0 1.5 0.75 | 28.6 7.75 5.5 1.5 0.75 | 32.8 8.95 6.0 2.2 0.75 | 34.5 9.45 6.5 2.2 0.75 | 37.5 10.45 7.5 2.2 0.75 |
外形尺寸 | 长度 宽度 mm 高度 | 4918 2660 2717 | 528 2735 2841 | 5680 2120 2889 | 5740 2850 3101 | 6340 2850 3101 | 6460 3130 3376 | 6460 3256 3777 | 7300 3300 3800 |
运输重量 运行重量 | 吨 | 16.6 22.3 | 18.5 24.5 | 20.5 28.7 | 23.7 32.8 | 27.1 37.1 | 28.4 39.6 | 33.5 46.8 | 39 54.7 |
无锡海茂制冷设备有限公司
地址:无锡市梁溪区红星路8号2533-2
电话:0510-88214028
关注我们
24小时服务热线:
13606185622
传真:051088214028